簡要描述:XHSX6000型х-γ輻射劑量率儀,環(huán)境輻射檢測儀采用高靈敏的閃爍晶體作為探測器,反應(yīng)速度快,用于監(jiān)測各種放射性工作場所的高、低能X、γ射線,是輻射劑量率的儀器。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 計(jì)量/劑量率儀 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),能源,建材 |
探測器 | φ30×25mm NaI閃爍晶體 |
測量范圍 | 劑量率:0.01~200.00uSv/h;累積劑量:0.00uSv~9.99Sv |
靈敏度 | ≥350CPS/ μSv/h |
能量范圍 | 40Kev~3Mev |
相對誤差 | ≤±8%(在200.00uSv/h時(shí)) |
測量時(shí)間 | 手動或自動 5~120秒可設(shè)置 |
報(bào)警閾值 | 累積劑量和劑量率閾值均可任意設(shè)置 |
測量方式 | 實(shí)時(shí)測量和定時(shí)測量 |
顯示單位 | 當(dāng)量劑量率uSv/h、吸收劑量率uGy/h;累計(jì)劑量uSv;計(jì)數(shù)率CPS |
電源 | 2節(jié)標(biāo)準(zhǔn)1號電池 |
功耗 | 整機(jī)耗電≤200mW(不含顯示器背光耗電) |
重量 | 1.30Kg(含電池) |
尺寸 | 420*180*88(mm) |
上一產(chǎn)品:XH-310DC交直流磁粉探傷儀(磁軛)
下一產(chǎn)品:XHFJ-9地下管道防腐層探測檢漏儀