簡(jiǎn)要描述:XHM-600C型5mm防腐層測(cè)厚儀可以無(wú)損地測(cè)量磁性基材上的非磁性涂層的厚度??蓱?yīng)用在 油漆、防腐蝕、電鍍、汽車工業(yè)、輪船運(yùn)輸、飛機(jī)制造等相關(guān)行業(yè)理想的輔助制造生產(chǎn)工具。
產(chǎn)品型號(hào) | XHM-600A | XHM-600C | XHM-600D |
測(cè)量范圍 | 0~1200μm | 0~5000μm | 0~9000μm |
誤差范圍 | <3%±1μm | ||
基體zui小曲率半徑 | 凸:1.5mm 凹:6mm | ||
基體zui小厚度 | 0.2mm | ||
基體zui小平面 | 7mm | ||
探頭 | 單探頭全量程測(cè)量 | ||
數(shù)據(jù)處理 | 可存儲(chǔ)600個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù)、可連接打印機(jī)及微機(jī) | ||
電源類型 | 2節(jié)七號(hào)1.5V電池 | ||
儀器功耗 | zui大功耗 100mw | ||
顯示方式 | 4位液晶顯示,自動(dòng)背景光 | ||
使用環(huán)境 | 溫度0℃~40℃,相對(duì)濕度<90% | ||
外形尺寸 | 124×50×24mm | ||
重 量 | 160克 | ||
統(tǒng)計(jì)功能 | 設(shè)有三個(gè)統(tǒng)計(jì)量,平均值z(mì)ui大值z(mì)ui小值 |
項(xiàng)目名稱 | 數(shù)量 | 項(xiàng)目名稱 | 數(shù)量 |
主機(jī) | 1臺(tái) | 探頭 | 1支 |
7號(hào)1.5V電池 | 2節(jié) | 標(biāo)準(zhǔn)樣片 | 1套 |
使用說(shuō)明書 | 1份 | 鋼銼 | 1把 |
保修卡合格證 | 1份 | 手提箱 | 1只 |
上一產(chǎn)品:MC-2000A防腐層測(cè)厚儀
下一產(chǎn)品:MC-2000A涂鍍層測(cè)厚儀